Horaires des marées — Cabo Frio
Pleines et basses mers à Cabo Frio d'après le modèle, et la température de l'eau maintenant.
Heure locale 12:40 · Brésil · Données de 12:40 (heure locale) · il y a 0 min
Aujourd'hui
⚠️ Prévision approximative, ce n'est pas un annuaire officiel — ne pas utiliser pour la navigation.
| Heure | Marée | Hauteur |
|---|---|---|
| 00:25 | Pleine mer | 0,3 m |
| 07:05 | Basse mer | -0,8 m |
| 13:50 | Pleine mer | 0,5 m |
| 19:25 | Basse mer | -0,4 m |
Les hauteurs sont le niveau de la mer MODÉLISÉ (marée plus l'effet du vent et de la pression), rapporté au niveau moyen de la période de prévision elle-même : un zéro de modèle, et non le zéro des cartes officiel. La pleine mer est donc positive et la basse mer négative. Source : Open-Meteo Marine.
Prévision des marées — 6 jours
| Jour | Pleine mer | Basse mer | Marnage | Eau |
|---|---|---|---|---|
| mer. 09.09 | 00:25 · 0,3 m · 13:50 · 0,5 m | 07:05 · -0,8 m · 19:25 · -0,4 m | 1,2 m | 22,4–22,6 °C |
| jeu. 10.09 | 01:05 · 0,5 m · 14:10 · 0,5 m | 07:45 · -0,8 m · 20:00 · -0,4 m | 1,2 m | 22,5–22,8 °C |
| ven. 11.09 | 01:35 · 0,5 m · 14:20 · 0,5 m | 08:15 · -0,7 m · 20:30 · -0,4 m | 1,2 m | 22,6–23,1 °C |
| sam. 12.09 | 02:10 · 0,6 m · 14:45 · 0,4 m | 08:50 · -0,6 m · 20:55 · -0,5 m | 1,2 m | 22,8–23,8 °C |
| dim. 13.09 | 02:45 · 0,6 m · 15:00 · 0,4 m | 09:20 · -0,5 m · 21:20 · -0,4 m | 1,1 m | 22,9–23,1 °C |
| lun. 14.09 | 03:15 · 0,5 m · 15:25 · 0,4 m | 09:50 · -0,4 m · 21:50 · -0,4 m | 0,9 m | 22,9–23,1 °C |
Ça vaut le coup de se mettre à l'eau ?
La marée n'est qu'un facteur. Notre prévision gratuite pour Cabo Frio pèse aussi la houle, le vent, la visibilité sous l'eau et la température, et donne un verdict honnête on y va / on n'y va pas pour chaque créneau de 3 heures de la semaine.
À proximité
Maceió · Salvador · Porto Seguro · Santa Cruz Cabrália · Rio de Janeiro · Fortaleza · Natal · João Pessoa · Ipojuca (Porto de Galinhas) · Florianópolis · Vitória