Horaires des marées — Costa da Caparica
Pleines et basses mers à Costa da Caparica d'après le modèle, et la température de l'eau maintenant.
Heure locale 05:53 · Portugal · Données de 05:28 (heure locale) · il y a 25 min
Aujourd'hui
⚠️ Prévision approximative, ce n'est pas un annuaire officiel — ne pas utiliser pour la navigation.
| Heure | Marée | Hauteur |
|---|---|---|
| 00:50 | Pleine mer | 1,2 m |
| 06:55 | Basse mer | -1,3 m |
| 13:05 | Pleine mer | 1,4 m |
| 19:15 | Basse mer | -1,5 m |
Les hauteurs sont le niveau de la mer MODÉLISÉ (marée plus l'effet du vent et de la pression), rapporté au niveau moyen de la période de prévision elle-même : un zéro de modèle, et non le zéro des cartes officiel. La pleine mer est donc positive et la basse mer négative. Source : Open-Meteo Marine.
Prévision des marées — 6 jours
| Jour | Pleine mer | Basse mer | Marnage | Eau |
|---|---|---|---|---|
| dim. 25.10 | 00:50 · 1,2 m · 13:05 · 1,4 m | 06:55 · -1,3 m · 19:15 · -1,5 m | 2,8 m | 16,9–17,2 °C |
| lun. 26.10 | 01:30 · 1,4 m · 13:45 · 1,5 m | 07:30 · -1,4 m · 19:50 · -1,4 m | 3,0 m | 17,0–17,3 °C |
| mar. 27.10 | 02:05 · 1,5 m · 14:20 · 1,5 m | 08:10 · -1,5 m · 20:30 · -1,4 m | 3,0 m | 17,0–17,1 °C |
| mer. 28.10 | 02:45 · 1,5 m · 15:05 · 1,4 m | 08:55 · -1,5 m · 21:10 · -1,3 m | 3,0 m | 16,9–17,3 °C |
| jeu. 29.10 | 03:30 · 1,4 m · 15:55 · 1,2 m | 09:40 · -1,3 m · 22:00 · -1,1 m | 2,8 m | 16,9–17,3 °C |
| ven. 30.10 | 04:15 · 1,3 m · 16:50 · 1,0 m | 10:35 · -1,1 m · 22:55 · -0,9 m | 2,5 m | 17,0–17,2 °C |
Ça vaut le coup de se mettre à l'eau ?
La marée n'est qu'un facteur. Notre prévision gratuite pour Costa da Caparica pèse aussi la houle, le vent, la visibilité sous l'eau et la température, et donne un verdict honnête on y va / on n'y va pas pour chaque créneau de 3 heures de la semaine.
À proximité
Cascais · Sesimbra · Setúbal / Tróia · Ericeira · Peniche · Nazaré · Foz do Douro (Porto) · Figueira da Foz · Faro · Portimão / Praia da Rocha · Albufeira · Lagos / Praia da Luz · Funchal