Horaires des marées — Gijón
Pleines et basses mers à Gijón d'après le modèle, et la température de l'eau maintenant.
Heure locale 16:17 · Spain · Données de 16:15 (heure locale) · il y a 2 min
Aujourd'hui
⚠️ Prévision approximative, ce n'est pas un annuaire officiel — ne pas utiliser pour la navigation.
| Heure | Marée | Hauteur |
|---|---|---|
| 03:25 | Pleine mer | 1,4 m |
| 09:20 | Basse mer | -1,5 m |
| 15:40 | Pleine mer | 1,8 m |
| 21:55 | Basse mer | -1,8 m |
Les hauteurs sont le niveau de la mer MODÉLISÉ (marée plus l'effet du vent et de la pression), rapporté au niveau moyen de la période de prévision elle-même : un zéro de modèle, et non le zéro des cartes officiel. La pleine mer est donc positive et la basse mer négative. Source : Open-Meteo Marine.
Prévision des marées — 6 jours
| Jour | Pleine mer | Basse mer | Marnage | Eau |
|---|---|---|---|---|
| mer. 09.09 | 03:25 · 1,4 m · 15:40 · 1,8 m | 09:20 · -1,5 m · 21:55 · -1,8 m | 3,6 m | 21,3–21,6 °C |
| jeu. 10.09 | 04:10 · 1,6 m · 16:25 · 2,0 m | 10:05 · -1,7 m · 22:35 · -2,0 m | 3,9 m | 21,1–21,5 °C |
| ven. 11.09 | 04:50 · 1,7 m · 17:05 · 2,0 m | 10:45 · -1,9 m · 23:10 · -2,1 m | 4,1 m | 20,8–21,2 °C |
| sam. 12.09 | 05:25 · 1,8 m · 17:40 · 2,0 m | 11:20 · -1,9 m | 3,9 m | 20,8–21,1 °C |
| dim. 13.09 | 06:00 · 1,7 m · 18:15 · 1,8 m | 00:00 · -2,0 m · 12:00 · -1,9 m | 3,8 m | 20,4–20,8 °C |
| lun. 14.09 | 06:35 · 1,6 m · 18:50 · 1,6 m | 00:20 · -1,9 m · 12:35 · -1,8 m | 3,5 m | 19,8–20,3 °C |
Ça vaut le coup de se mettre à l'eau ?
La marée n'est qu'un facteur. Notre prévision gratuite pour Gijón pèse aussi la houle, le vent, la visibilité sous l'eau et la température, et donne un verdict honnête on y va / on n'y va pas pour chaque créneau de 3 heures de la semaine.
À proximité
A Coruña · Vigo · Sanxenxo · Santander · Zarautz · Cádiz · Conil de la Frontera · Tarifa · Málaga · Las Palmas (Gran Canaria)