Temperatura mora i morske mijene — Roscoff
Roscoff — temperatura mora upravo sada te plima i oseka prema modelu.
Lokalno vrijeme 19:36 · France · Podaci od 19:36 (lokalno vrijeme) · prije 0 min
Danas
⚠️ Približna procjena, nije službena tablica — ne koristiti za navigaciju.
| Vrijeme | Mijena | Visina |
|---|---|---|
| 05:05 | Plima | 2,6 m |
| 11:10 | Oseka | -3,1 m |
| 17:20 | Plima | 3,2 m |
Visine su MODELSKA razina mora (plima plus utjecaj vjetra i tlaka), iskazane u odnosu na srednju razinu samog razdoblja prognoze — modelska nula, a ne službena hidrografska nula. Zato je plima pozitivna, a oseka negativna. Izvor: Open-Meteo Marine.
Procjena mijena — 6 dana
| Dan | Plima | Oseka | Raspon | More |
|---|---|---|---|---|
| sri 09.09 | 05:05 · 2,6 m · 17:20 · 3,2 m | 11:10 · -3,1 m | 6,3 m | 18,6–18,9 °C |
| čet 10.09 | 05:50 · 3,2 m · 18:05 · 3,7 m | 00:00 · -3,7 m · 11:55 · -3,6 m | 7,4 m | 18,7–18,8 °C |
| pet 11.09 | 06:30 · 3,6 m · 18:45 · 3,9 m | 00:20 · -4,1 m · 12:40 · -4,0 m | 8,0 m | 18,7–19,1 °C |
| sub 12.09 | 07:05 · 3,7 m · 19:20 · 3,9 m | 01:00 · -4,4 m · 13:15 · -4,2 m | 8,4 m | 18,8–19,0 °C |
| ned 13.09 | 07:35 · 3,7 m · 19:50 · 3,7 m | 01:35 · -4,3 m · 13:55 · -4,0 m | 8,0 m | 18,9–19,2 °C |
| pon 14.09 | 08:10 · 3,5 m · 20:25 · 3,4 m | 02:10 · -4,0 m · 14:25 · -3,8 m | 7,5 m | 19,0–19,6 °C |
Isplati li se uopće ići u vodu?
Mijena je samo jedan faktor. Roscoff — naša besplatna prognoza uzima u obzir i mrtvo more, vjetar, podvodnu vidljivost i temperaturu te daje pošten sud idi / ne idi za svaki trosatni prozor u tjednu.
U blizini
Saint-Malo · Granville · Cherbourg · Boulogne-sur-Mer · Dunkirk · La Rochelle · Île de Ré · Les Sables-d'Olonne · Royan · Biarritz