Tabella delle maree — Ipojuca (Porto de Galinhas)
Alta e bassa marea a Ipojuca (Porto de Galinhas) secondo il modello, e la temperatura del mare adesso.
Ora locale 20:36 · Brasile · Dati delle 20:15 (ora locale) · 21 min fa
Oggi
⚠️ Previsione approssimativa, non è una tabella ufficiale — non usare per la navigazione.
| Ora | Marea | Altezza |
|---|---|---|
| 01:50 | Alta marea | 1,0 m |
| 08:10 | Bassa marea | -1,1 m |
| 14:25 | Alta marea | 1,0 m |
| 20:25 | Bassa marea | -1,0 m |
Le altezze sono il livello del mare MODELLATO (marea più l'effetto di vento e pressione), riferito al livello medio del periodo di previsione stesso: uno zero di modello, non lo zero idrografico ufficiale. Per questo l'alta marea è positiva e la bassa marea negativa. Fonte: Open-Meteo Marine.
Previsione maree — 6 giorni
| Giorno | Alta marea | Bassa marea | Escursione | Mare |
|---|---|---|---|---|
| mer 09.09 | 01:50 · 1,0 m · 14:25 · 1,0 m | 08:10 · -1,1 m · 20:25 · -1,0 m | 2,2 m | 27,5–27,7 °C |
| gio 10.09 | 02:30 · 1,2 m · 15:00 · 1,1 m | 08:50 · -1,2 m · 21:00 · -1,0 m | 2,4 m | 27,5–27,7 °C |
| ven 11.09 | 03:10 · 1,3 m · 15:35 · 1,1 m | 09:25 · -1,2 m · 21:35 · -1,1 m | 2,5 m | 27,4–27,7 °C |
| sab 12.09 | 03:45 · 1,2 m · 16:05 · 1,1 m | 10:00 · -1,1 m · 22:10 · -1,0 m | 2,4 m | 27,4–27,8 °C |
| dom 13.09 | 04:20 · 1,1 m · 16:40 · 1,0 m | 10:30 · -1,0 m · 22:45 · -1,0 m | 2,2 m | 27,5–27,8 °C |
| lun 14.09 | 04:55 · 1,0 m · 17:10 · 0,9 m | 11:05 · -0,9 m · 23:20 · -0,9 m | 1,9 m | 27,5–27,7 °C |
Vale la pena entrare in acqua?
La marea è solo uno dei fattori. La nostra previsione gratuita per Ipojuca (Porto de Galinhas) pesa anche mare di fondo, vento, visibilità subacquea e temperatura, e dà un verdetto onesto si va / non si va per ogni finestra di 3 ore della settimana.
Qui vicino
Maceió · Salvador · Porto Seguro · Santa Cruz Cabrália · Rio de Janeiro · Fortaleza · Natal · João Pessoa · Florianópolis · Vitória · Cabo Frio