Приливы и температура воды — Булонь-сюр-Мер
Полные и малые воды в Булонь-сюр-Мер по модели и температура воды прямо сейчас.
Местное время 01:15 · Франция · Данные от 01:15 по местному времени · 0 мин назад
Сегодня
⚠️ Приблизительный прогноз, не официальная таблица приливов — не использовать для навигации.
| Время | Вода | Высота |
|---|---|---|
| 00:00 | Полная вода | 3,5 m |
| 06:40 | Малая вода | -4,2 m |
| 12:05 | Полная вода | 3,6 m |
| 19:00 | Малая вода | -4,1 m |
Высоты — МОДЕЛЬНЫЙ полный уровень моря (прилив плюс сгон-нагон от ветра и давления), отсчитанный от среднего уровня за сам период прогноза: это модельный отсчёт, а не официальный ноль глубин. Поэтому полная вода положительная, а малая — отрицательная. Источник: Open-Meteo Marine.
Прогноз приливов — 6 дн.
| День | Полные воды | Малые воды | Амплитуда | Т. воды |
|---|---|---|---|---|
| чт 10.09 | 00:00 · 3,5 m · 12:05 · 3,6 m | 06:40 · -4,2 m · 19:00 · -4,1 m | 7,8 m | 19,3–19,5 °C |
| пт 11.09 | 00:20 · 4,0 m · 12:45 · 4,1 m | 07:25 · -4,2 m · 19:45 · -4,3 m | 8,4 m | 19,3–19,6 °C |
| сб 12.09 | 01:00 · 4,2 m · 13:20 · 4,1 m | 08:05 · -4,6 m · 20:25 · -4,3 m | 8,8 m | 19,4–19,7 °C |
| вс 13.09 | 01:40 · 4,3 m · 13:50 · 4,4 m | 08:45 · -4,0 m · 21:00 · -4,2 m | 8,6 m | 19,6–19,9 °C |
| пн 14.09 | 02:10 · 3,9 m · 14:25 · 3,9 m | 09:20 · -3,9 m · 21:35 · -3,9 m | 7,8 m | 19,7–20,0 °C |
| вт 15.09 | 02:45 · 3,7 m · 15:00 · 3,7 m | 09:45 · -3,4 m · 22:00 · -3,1 m | 7,1 m | 19,8–20,1 °C |
А стоит ли лезть в воду?
Прилив — только один фактор. Наш бесплатный прогноз для Булонь-сюр-Мер учитывает ещё зыбь, ветер, подводную видимость и температуру и даёт честный вердикт «идти / не идти» на каждое трёхчасовое окно недели.
Рядом
Сен-Мало · Гранвиль · Шербур · Дюнкерк · Роскоф · Ла-Рошель · Иль-де-Ре · Ле-Сабль-д'Олонн · Руайян · Биарриц