Приливы и температура воды — Иль-де-Ре
Полные и малые воды в Иль-де-Ре по модели и температура воды прямо сейчас.
Местное время 18:24 · Франция · Данные от 18:24 по местному времени · 0 мин назад
Сегодня
⚠️ Приблизительный прогноз, не официальная таблица приливов — не использовать для навигации.
| Время | Вода | Высота |
|---|---|---|
| 03:45 | Полная вода | 1,7 m |
| 09:15 | Малая вода | -2,0 m |
| 16:00 | Полная вода | 2,0 m |
| 21:45 | Малая вода | -2,3 m |
Высоты — МОДЕЛЬНЫЙ полный уровень моря (прилив плюс сгон-нагон от ветра и давления), отсчитанный от среднего уровня за сам период прогноза: это модельный отсчёт, а не официальный ноль глубин. Поэтому полная вода положительная, а малая — отрицательная. Источник: Open-Meteo Marine.
Прогноз приливов — 6 дн.
| День | Полные воды | Малые воды | Амплитуда | Т. воды |
|---|---|---|---|---|
| ср 09.09 | 03:45 · 1,7 m · 16:00 · 2,0 m | 09:15 · -2,0 m · 21:45 · -2,3 m | 4,3 m | 20,9–21,2 °C |
| чт 10.09 | 04:30 · 1,9 m · 16:45 · 2,3 m | 10:00 · -2,3 m · 22:25 · -2,5 m | 4,9 m | 20,7–21,0 °C |
| пт 11.09 | 05:10 · 2,1 m · 17:25 · 2,3 m | 10:40 · -2,6 m · 23:05 · -2,7 m | 5,1 m | 20,7–20,9 °C |
| сб 12.09 | 05:45 · 2,1 m · 18:00 · 2,3 m | 11:20 · -2,7 m | 4,9 m | 20,6–21,3 °C |
| вс 13.09 | 06:15 · 2,0 m · 18:30 · 2,1 m | 00:00 · -2,7 m · 12:00 · -2,6 m | 4,8 m | 20,8–21,1 °C |
| пн 14.09 | 06:45 · 1,8 m · 19:00 · 1,8 m | 00:25 · -2,6 m · 12:40 · -2,4 m | 4,4 m | 20,7–21,5 °C |
А стоит ли лезть в воду?
Прилив — только один фактор. Наш бесплатный прогноз для Иль-де-Ре учитывает ещё зыбь, ветер, подводную видимость и температуру и даёт честный вердикт «идти / не идти» на каждое трёхчасовое окно недели.
Рядом
Сен-Мало · Гранвиль · Шербур · Булонь-сюр-Мер · Дюнкерк · Роскоф · Ла-Рошель · Ле-Сабль-д'Олонн · Руайян · Биарриц