Gelgit saatleri — San Blas
San Blas için modele göre kabarma ve çekilme, bir de denizin şu anki sıcaklığı.
Yerel saat 07:18 · Meksika · 07:18 (yerel saat) verisi · 0 dk önce
Bugün
⚠️ Yaklaşık tahmindir, resmî gelgit cetveli değildir — seyir için kullanmayın.
Deniz suyu sıcaklığı şimdi
32,0 °C
Kıyı hücresi için modelin saatlik tahmini, şamandıra ölçümü değil.
Bugünkü genlik
1,6 m
| Saat | Gelgit | Yükseklik |
|---|---|---|
| 01:00 | Çekilme | -0,9 m |
| 07:20 | Kabarma | 0,5 m |
| 12:55 | Çekilme | -0,5 m |
| 18:55 | Kabarma | 0,7 m |
Yükseklikler MODEL deniz seviyesidir (gelgit artı rüzgâr ve basınç etkisi) ve tahmin döneminin kendi ortalama seviyesine göre verilir — model sıfırıdır, resmî harita sıfırı değildir. Bu nedenle kabarma pozitif, çekilme negatif çıkar. Kaynak: Open-Meteo Marine.
Gelgit tahmini — 6 gün
| Gün | Kabarma | Çekilme | Genlik | Su |
|---|---|---|---|---|
| Çar 09.09 | 07:20 · 0,5 m · 18:55 · 0,7 m | 01:00 · -0,9 m · 12:55 · -0,5 m | 1,6 m | 31,9–32,3 °C |
| Per 10.09 | 07:40 · 0,6 m · 19:30 · 0,7 m | 01:25 · -0,8 m · 13:30 · -0,5 m | 1,6 m | 31,9–32,3 °C |
| Cum 11.09 | 08:00 · 0,6 m · 20:00 · 0,7 m | 01:50 · -0,7 m · 14:00 · -0,6 m | 1,4 m | 31,9–32,4 °C |
| Cmt 12.09 | 08:20 · 0,6 m · 20:35 · 0,5 m | 02:15 · -0,6 m · 14:30 · -0,6 m | 1,3 m | 32,0–32,4 °C |
| Paz 13.09 | 08:40 · 0,6 m · 21:00 · 0,4 m | 02:30 · -0,5 m · 15:00 · -0,6 m | 1,2 m | 32,0–32,4 °C |
| Pzt 14.09 | 08:55 · 0,6 m · 21:25 · 0,3 m | 02:40 · -0,4 m · 15:25 · -0,5 m | 1,1 m | 32,0–32,4 °C |
Suya girmeye değer mi?
Gelgit yalnızca bir etken. San Blas için ücretsiz tahminimiz ölü dalgayı, rüzgârı, su altı görüşünü ve sıcaklığı da tartar ve haftanın her 3 saatlik penceresi için dürüst bir gidilir / gidilmez kararı verir.