Παλίρροιες και θερμοκρασία θάλασσας — Ericeira
Πλημμυρίδα και άμπωτη στο Ericeira κατά το μοντέλο, και η θερμοκρασία της θάλασσας τώρα.
Τοπική ώρα 22:30 · Πορτογαλία · Δεδομένα από 22:30 (τοπική ώρα) · πριν από 0 λεπτά
Σήμερα
⚠️ Κατά προσέγγιση πρόγνωση, όχι επίσημος πίνακας — να μη χρησιμοποιείται για ναυσιπλοΐα.
| Ώρα | Παλίρροια | Ύψος |
|---|---|---|
| 01:30 | Πλημμυρίδα | 1,1 m |
| 07:30 | Άμπωτη | -1,2 m |
| 13:40 | Πλημμυρίδα | 1,5 m |
| 20:05 | Άμπωτη | -1,4 m |
Τα ύψη είναι η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ στάθμη θάλασσας (παλίρροια συν επίδραση ανέμου και πίεσης), ως προς τη μέση στάθμη της ίδιας της περιόδου πρόγνωσης — μοντέλο αναφοράς, όχι το επίσημο υδρογραφικό μηδέν. Γι' αυτό η πλημμυρίδα είναι θετική και η άμπωτη αρνητική. Πηγή: Open-Meteo Marine.
Πρόγνωση παλίρροιας — 6 ημέρες
| Ημέρα | Πλημμυρίδα | Άμπωτη | Εύρος | Νερό |
|---|---|---|---|---|
| Τετ 09.09 | 01:30 · 1,1 m · 13:40 · 1,5 m | 07:30 · -1,2 m · 20:05 · -1,4 m | 2,9 m | 17,5–18,6 °C |
| Πέμ 10.09 | 02:10 · 1,3 m · 14:25 · 1,6 m | 08:10 · -1,3 m · 20:45 · -1,6 m | 3,2 m | 17,3–17,5 °C |
| Παρ 11.09 | 02:50 · 1,4 m · 15:05 · 1,7 m | 08:50 · -1,5 m · 21:20 · -1,6 m | 3,3 m | 16,9–17,2 °C |
| Σάβ 12.09 | 03:25 · 1,5 m · 15:40 · 1,7 m | 09:25 · -1,5 m · 21:55 · -1,5 m | 3,2 m | 16,8–17,9 °C |
| Κυρ 13.09 | 04:00 · 1,5 m · 16:15 · 1,6 m | 10:05 · -1,4 m · 22:25 · -1,4 m | 3,0 m | 17,2–18,2 °C |
| Δευ 14.09 | 04:35 · 1,4 m · 16:55 · 1,3 m | 10:40 · -1,3 m · 23:00 · -1,2 m | 2,7 m | 17,6–18,7 °C |
Αξίζει να μπεις στο νερό;
Η παλίρροια είναι μόνο ένας παράγοντας. Η δωρεάν πρόγνωσή μας για Ericeira ζυγίζει επίσης φουσκοθαλασσιά, άνεμο, υποβρύχια ορατότητα και θερμοκρασία, και δίνει μια τίμια ετυμηγορία βουτάμε / δεν βουτάμε για κάθε τρίωρο της εβδομάδας.
Εδώ κοντά
Cascais · Costa da Caparica · Sesimbra · Setúbal / Tróia · Peniche · Nazaré · Foz do Douro (Porto) · Figueira da Foz · Faro · Portimão / Praia da Rocha · Albufeira · Lagos / Praia da Luz · Funchal