Παλίρροιες και θερμοκρασία θάλασσας — Nazaré
Πλημμυρίδα και άμπωτη στο Nazaré κατά το μοντέλο, και η θερμοκρασία της θάλασσας τώρα.
Τοπική ώρα 20:02 · Πορτογαλία · Δεδομένα από 20:02 (τοπική ώρα) · πριν από 0 λεπτά
Σήμερα
⚠️ Κατά προσέγγιση πρόγνωση, όχι επίσημος πίνακας — να μη χρησιμοποιείται για ναυσιπλοΐα.
| Ώρα | Παλίρροια | Ύψος |
|---|---|---|
| 01:40 | Πλημμυρίδα | 1,1 m |
| 07:40 | Άμπωτη | -1,1 m |
| 13:50 | Πλημμυρίδα | 1,4 m |
| 20:10 | Άμπωτη | -1,4 m |
Τα ύψη είναι η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ στάθμη θάλασσας (παλίρροια συν επίδραση ανέμου και πίεσης), ως προς τη μέση στάθμη της ίδιας της περιόδου πρόγνωσης — μοντέλο αναφοράς, όχι το επίσημο υδρογραφικό μηδέν. Γι' αυτό η πλημμυρίδα είναι θετική και η άμπωτη αρνητική. Πηγή: Open-Meteo Marine.
Πρόγνωση παλίρροιας — 6 ημέρες
| Ημέρα | Πλημμυρίδα | Άμπωτη | Εύρος | Νερό |
|---|---|---|---|---|
| Τετ 09.09 | 01:40 · 1,1 m · 13:50 · 1,4 m | 07:40 · -1,1 m · 20:10 · -1,4 m | 2,9 m | 17,5–18,9 °C |
| Πέμ 10.09 | 02:20 · 1,3 m · 14:35 · 1,6 m | 08:20 · -1,3 m · 20:50 · -1,6 m | 3,2 m | 17,2–17,6 °C |
| Παρ 11.09 | 03:00 · 1,4 m · 15:10 · 1,7 m | 09:00 · -1,5 m · 21:30 · -1,6 m | 3,2 m | 16,8–17,3 °C |
| Σάβ 12.09 | 03:35 · 1,4 m · 15:50 · 1,7 m | 09:35 · -1,5 m · 22:00 · -1,5 m | 3,2 m | 16,8–18,3 °C |
| Κυρ 13.09 | 04:10 · 1,4 m · 16:25 · 1,5 m | 10:15 · -1,4 m · 22:35 · -1,4 m | 2,9 m | 17,3–18,2 °C |
| Δευ 14.09 | 04:45 · 1,3 m · 17:00 · 1,3 m | 10:50 · -1,3 m · 23:05 · -1,2 m | 2,6 m | 17,4–18,7 °C |
Αξίζει να μπεις στο νερό;
Η παλίρροια είναι μόνο ένας παράγοντας. Η δωρεάν πρόγνωσή μας για Nazaré ζυγίζει επίσης φουσκοθαλασσιά, άνεμο, υποβρύχια ορατότητα και θερμοκρασία, και δίνει μια τίμια ετυμηγορία βουτάμε / δεν βουτάμε για κάθε τρίωρο της εβδομάδας.
Εδώ κοντά
Cascais · Costa da Caparica · Sesimbra · Setúbal / Tróia · Ericeira · Peniche · Foz do Douro (Porto) · Figueira da Foz · Faro · Portimão / Praia da Rocha · Albufeira · Lagos / Praia da Luz · Funchal