Tabla de mareas — Lagos / Praia da Luz
Pleamar y bajamar en Lagos / Praia da Luz según el modelo, y la temperatura del agua ahora.
Hora local 18:02 · Portugal · Datos de las 18:02 (hora local) · hace 0 min
Hoy
⚠️ Pronóstico aproximado, no es una tabla oficial — no usar para navegación.
| Hora | Marea | Altura |
|---|---|---|
| 01:10 | Pleamar | 1,1 m |
| 07:15 | Bajamar | -1,2 m |
| 13:25 | Pleamar | 1,5 m |
| 19:45 | Bajamar | -1,4 m |
Las alturas son el nivel del mar MODELADO (marea más el efecto del viento y la presión), referido al nivel medio del propio período de pronóstico: un cero de modelo, no el cero hidrográfico oficial. Por eso la pleamar es positiva y la bajamar negativa. Fuente: Open-Meteo Marine.
Pronóstico de mareas — 6 días
| Día | Pleamar | Bajamar | Amplitud | Agua |
|---|---|---|---|---|
| mié 09.09 | 01:10 · 1,1 m · 13:25 · 1,5 m | 07:15 · -1,2 m · 19:45 · -1,4 m | 2,9 m | 17,4–17,9 °C |
| jue 10.09 | 01:55 · 1,3 m · 14:05 · 1,6 m | 07:55 · -1,3 m · 20:25 · -1,5 m | 3,2 m | 17,2–17,7 °C |
| vie 11.09 | 02:35 · 1,4 m · 14:45 · 1,7 m | 08:35 · -1,4 m · 21:00 · -1,6 m | 3,3 m | 17,2–18,0 °C |
| sáb 12.09 | 03:10 · 1,5 m · 15:25 · 1,6 m | 09:10 · -1,5 m · 21:35 · -1,5 m | 3,1 m | 17,3–18,2 °C |
| dom 13.09 | 03:45 · 1,4 m · 16:00 · 1,5 m | 09:45 · -1,4 m · 22:10 · -1,4 m | 2,9 m | 17,4–18,1 °C |
| lun 14.09 | 04:20 · 1,3 m · 16:35 · 1,3 m | 10:20 · -1,3 m · 22:40 · -1,2 m | 2,6 m | 17,6–18,5 °C |
¿Vale la pena entrar en el agua?
La marea es solo un factor. Nuestro pronóstico gratuito para Lagos / Praia da Luz tiene en cuenta también el mar de fondo, el viento, la visibilidad bajo el agua y la temperatura, e indica con honestidad si conviene entrar en cada ventana de 3 horas de la semana.
Cerca
Cascais · Costa da Caparica · Sesimbra · Setúbal / Tróia · Ericeira · Peniche · Nazaré · Foz do Douro (Porto) · Figueira da Foz · Faro · Portimão / Praia da Rocha · Albufeira · Funchal