Tabla de mareas — Setúbal / Tróia
Pleamar y bajamar en Setúbal / Tróia según el modelo, y la temperatura del agua ahora.
Hora local 16:40 · Portugal · Datos de las 16:40 (hora local) · hace 0 min
Hoy
⚠️ Pronóstico aproximado, no es una tabla oficial — no usar para navegación.
| Hora | Marea | Altura |
|---|---|---|
| 01:25 | Pleamar | 1,1 m |
| 07:25 | Bajamar | -1,1 m |
| 13:35 | Pleamar | 1,5 m |
| 20:00 | Bajamar | -1,4 m |
Las alturas son el nivel del mar MODELADO (marea más el efecto del viento y la presión), referido al nivel medio del propio período de pronóstico: un cero de modelo, no el cero hidrográfico oficial. Por eso la pleamar es positiva y la bajamar negativa. Fuente: Open-Meteo Marine.
Pronóstico de mareas — 6 días
| Día | Pleamar | Bajamar | Amplitud | Agua |
|---|---|---|---|---|
| mié 09.09 | 01:25 · 1,1 m · 13:35 · 1,5 m | 07:25 · -1,1 m · 20:00 · -1,4 m | 2,9 m | 18,3–18,7 °C |
| jue 10.09 | 02:05 · 1,3 m · 14:20 · 1,6 m | 08:05 · -1,3 m · 20:40 · -1,5 m | 3,1 m | 17,9–18,6 °C |
| vie 11.09 | 02:45 · 1,4 m · 15:00 · 1,7 m | 08:45 · -1,4 m · 21:15 · -1,5 m | 3,2 m | 17,6–18,4 °C |
| sáb 12.09 | 03:20 · 1,4 m · 15:35 · 1,6 m | 09:20 · -1,4 m · 21:50 · -1,5 m | 3,1 m | 17,7–18,3 °C |
| dom 13.09 | 03:55 · 1,4 m · 16:10 · 1,5 m | 10:00 · -1,4 m · 22:20 · -1,4 m | 2,9 m | 17,8–18,6 °C |
| lun 14.09 | 04:30 · 1,3 m · 16:50 · 1,3 m | 10:35 · -1,3 m · 22:50 · -1,2 m | 2,6 m | 18,0–18,7 °C |
¿Vale la pena entrar en el agua?
La marea es solo un factor. Nuestro pronóstico gratuito para Setúbal / Tróia tiene en cuenta también el mar de fondo, el viento, la visibilidad bajo el agua y la temperatura, e indica con honestidad si conviene entrar en cada ventana de 3 horas de la semana.
Cerca
Cascais · Costa da Caparica · Sesimbra · Ericeira · Peniche · Nazaré · Foz do Douro (Porto) · Figueira da Foz · Faro · Portimão / Praia da Rocha · Albufeira · Lagos / Praia da Luz · Funchal