Gelgit saatleri — Setúbal / Tróia
Setúbal / Tróia için modele göre kabarma ve çekilme, bir de denizin şu anki sıcaklığı.
Yerel saat 18:39 · Portugal · 18:36 (yerel saat) verisi · 3 dk önce
Bugün
⚠️ Yaklaşık tahmindir, resmî gelgit cetveli değildir — seyir için kullanmayın.
| Saat | Gelgit | Yükseklik |
|---|---|---|
| 01:25 | Kabarma | 1,1 m |
| 07:25 | Çekilme | -1,1 m |
| 13:35 | Kabarma | 1,5 m |
| 20:00 | Çekilme | -1,4 m |
Yükseklikler MODEL deniz seviyesidir (gelgit artı rüzgâr ve basınç etkisi) ve tahmin döneminin kendi ortalama seviyesine göre verilir — model sıfırıdır, resmî harita sıfırı değildir. Bu nedenle kabarma pozitif, çekilme negatif çıkar. Kaynak: Open-Meteo Marine.
Gelgit tahmini — 6 gün
| Gün | Kabarma | Çekilme | Genlik | Su |
|---|---|---|---|---|
| Çar 09.09 | 01:25 · 1,1 m · 13:35 · 1,5 m | 07:25 · -1,1 m · 20:00 · -1,4 m | 2,9 m | 18,3–18,7 °C |
| Per 10.09 | 02:05 · 1,3 m · 14:20 · 1,6 m | 08:05 · -1,3 m · 20:40 · -1,5 m | 3,1 m | 17,9–18,6 °C |
| Cum 11.09 | 02:45 · 1,4 m · 15:00 · 1,7 m | 08:45 · -1,4 m · 21:15 · -1,5 m | 3,2 m | 17,6–18,4 °C |
| Cmt 12.09 | 03:20 · 1,4 m · 15:35 · 1,6 m | 09:20 · -1,4 m · 21:50 · -1,5 m | 3,1 m | 17,7–18,3 °C |
| Paz 13.09 | 03:55 · 1,4 m · 16:10 · 1,5 m | 10:00 · -1,4 m · 22:20 · -1,4 m | 2,9 m | 17,8–18,6 °C |
| Pzt 14.09 | 04:30 · 1,3 m · 16:50 · 1,3 m | 10:35 · -1,3 m · 22:50 · -1,2 m | 2,6 m | 18,0–18,7 °C |
Suya girmeye değer mi?
Gelgit yalnızca bir etken. Setúbal / Tróia için ücretsiz tahminimiz ölü dalgayı, rüzgârı, su altı görüşünü ve sıcaklığı da tartar ve haftanın her 3 saatlik penceresi için dürüst bir gidilir / gidilmez kararı verir.
Yakınlarda
Cascais · Costa da Caparica · Sesimbra · Ericeira · Peniche · Nazaré · Foz do Douro (Porto) · Figueira da Foz · Faro · Portimão / Praia da Rocha · Albufeira · Lagos / Praia da Luz · Funchal