Tábua de marés — Lagos / Praia da Luz
Preia-mar e baixa-mar em Lagos / Praia da Luz pelo modelo, e a temperatura da água agora.
Hora local 00:15 · Portugal · Dados de 00:15 (hora local) · há 0 min
Hoje
⚠️ Previsão aproximada, não é tábua oficial — não use para navegação.
| Hora | Maré | Altura |
|---|---|---|
| 01:55 | Preia-mar | 1,3 m |
| 07:55 | Baixa-mar | -1,3 m |
| 14:05 | Preia-mar | 1,6 m |
| 20:25 | Baixa-mar | -1,5 m |
As alturas são o nível do mar MODELADO (maré mais o efeito do vento e da pressão), indicadas em relação ao nível médio do próprio período de previsão — um zero de modelo, não o zero hidrográfico oficial. Por isso a preia-mar é positiva e a baixa-mar negativa. Fonte: Open-Meteo Marine.
Previsão de marés — 6 dias
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar | Amplitude | Água |
|---|---|---|---|---|
| quinta 10.09 | 01:55 · 1,3 m · 14:05 · 1,6 m | 07:55 · -1,3 m · 20:25 · -1,5 m | 3,2 m | 17,2–17,7 °C |
| sexta 11.09 | 02:35 · 1,4 m · 14:45 · 1,7 m | 08:35 · -1,4 m · 21:00 · -1,6 m | 3,3 m | 17,2–18,0 °C |
| sábado 12.09 | 03:10 · 1,4 m · 15:25 · 1,6 m | 09:10 · -1,5 m · 21:35 · -1,5 m | 3,1 m | 17,3–18,2 °C |
| domingo 13.09 | 03:45 · 1,4 m · 16:00 · 1,5 m | 09:45 · -1,4 m · 22:10 · -1,4 m | 2,9 m | 17,4–18,1 °C |
| segunda 14.09 | 04:20 · 1,3 m · 16:35 · 1,3 m | 10:20 · -1,3 m · 22:40 · -1,2 m | 2,6 m | 17,6–18,5 °C |
| terça 15.09 | 04:55 · 1,2 m · 17:10 · 1,1 m | 10:55 · -1,1 m · 23:10 · -1,0 m | 2,3 m | 17,8–18,2 °C |
Vale a pena entrar na água?
A maré é só um dos fatores. A previsão gratuita da spearo para Lagos / Praia da Luz considera também ondulação, vento, visibilidade subaquática e temperatura, e indica com honestidade se vale a pena entrar em cada janela de 3 horas da semana.
Aqui perto
Cascais · Costa da Caparica · Sesimbra · Setúbal / Tróia · Ericeira · Peniche · Nazaré · Foz do Douro (Porto) · Figueira da Foz · Faro · Portimão / Praia da Rocha · Albufeira · Funchal