Tábua de marés — Foz do Douro (Porto)
Preia-mar e baixa-mar em Foz do Douro (Porto) pelo modelo, e a temperatura da água agora.
Hora local 18:05 · Portugal · Dados de 18:05 (hora local) · há 0 min
Hoje
⚠️ Previsão aproximada, não é tábua oficial — não use para navegação.
| Hora | Maré | Altura |
|---|---|---|
| 01:45 | Preia-mar | 1,1 m |
| 07:45 | Baixa-mar | -1,2 m |
| 14:00 | Preia-mar | 1,5 m |
| 20:20 | Baixa-mar | -1,5 m |
As alturas são o nível do mar MODELADO (maré mais o efeito do vento e da pressão), indicadas em relação ao nível médio do próprio período de previsão — um zero de modelo, não o zero hidrográfico oficial. Por isso a preia-mar é positiva e a baixa-mar negativa. Fonte: Open-Meteo Marine.
Previsão de marés — 6 dias
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar | Amplitude | Água |
|---|---|---|---|---|
| quarta 09.09 | 01:45 · 1,1 m · 14:00 · 1,5 m | 07:45 · -1,2 m · 20:20 · -1,5 m | 3,0 m | 17,9–18,9 °C |
| quinta 10.09 | 02:30 · 1,3 m · 14:45 · 1,7 m | 08:30 · -1,4 m · 21:00 · -1,6 m | 3,3 m | 17,5–18,0 °C |
| sexta 11.09 | 03:10 · 1,4 m · 15:25 · 1,7 m | 09:10 · -1,5 m · 21:35 · -1,6 m | 3,4 m | 17,2–17,6 °C |
| sábado 12.09 | 03:45 · 1,5 m · 16:00 · 1,7 m | 09:45 · -1,5 m · 22:10 · -1,6 m | 3,3 m | 17,2–17,9 °C |
| domingo 13.09 | 04:20 · 1,5 m · 16:35 · 1,6 m | 10:20 · -1,5 m · 22:45 · -1,4 m | 3,1 m | 17,3–18,4 °C |
| segunda 14.09 | 04:55 · 1,4 m · 17:10 · 1,4 m | 10:55 · -1,4 m · 23:15 · -1,3 m | 2,8 m | 17,5–18,7 °C |
Vale a pena entrar na água?
A maré é só um dos fatores. A previsão gratuita da spearo para Foz do Douro (Porto) considera também ondulação, vento, visibilidade subaquática e temperatura, e indica com honestidade se vale a pena entrar em cada janela de 3 horas da semana.
Aqui perto
Cascais · Costa da Caparica · Sesimbra · Setúbal / Tróia · Ericeira · Peniche · Nazaré · Figueira da Foz · Faro · Portimão / Praia da Rocha · Albufeira · Lagos / Praia da Luz · Funchal