Tabella delle maree — Foz do Douro (Porto)
Alta e bassa marea a Foz do Douro (Porto) secondo il modello, e la temperatura del mare adesso.
Ora locale 20:02 · Portogallo · Dati delle 20:02 (ora locale) · 0 min fa
Oggi
⚠️ Previsione approssimativa, non è una tabella ufficiale — non usare per la navigazione.
| Ora | Marea | Altezza |
|---|---|---|
| 01:45 | Alta marea | 1,1 m |
| 07:45 | Bassa marea | -1,2 m |
| 14:00 | Alta marea | 1,5 m |
| 20:20 | Bassa marea | -1,5 m |
Le altezze sono il livello del mare MODELLATO (marea più l'effetto di vento e pressione), riferito al livello medio del periodo di previsione stesso: uno zero di modello, non lo zero idrografico ufficiale. Per questo l'alta marea è positiva e la bassa marea negativa. Fonte: Open-Meteo Marine.
Previsione maree — 6 giorni
| Giorno | Alta marea | Bassa marea | Escursione | Mare |
|---|---|---|---|---|
| mer 09.09 | 01:45 · 1,1 m · 14:00 · 1,5 m | 07:45 · -1,2 m · 20:20 · -1,5 m | 3,0 m | 17,9–18,9 °C |
| gio 10.09 | 02:30 · 1,3 m · 14:45 · 1,7 m | 08:30 · -1,4 m · 21:00 · -1,6 m | 3,3 m | 17,5–18,0 °C |
| ven 11.09 | 03:10 · 1,4 m · 15:25 · 1,7 m | 09:10 · -1,5 m · 21:35 · -1,6 m | 3,4 m | 17,2–17,6 °C |
| sab 12.09 | 03:45 · 1,5 m · 16:00 · 1,7 m | 09:45 · -1,5 m · 22:10 · -1,6 m | 3,3 m | 17,2–17,9 °C |
| dom 13.09 | 04:20 · 1,5 m · 16:35 · 1,6 m | 10:20 · -1,5 m · 22:45 · -1,4 m | 3,1 m | 17,3–18,4 °C |
| lun 14.09 | 04:55 · 1,4 m · 17:10 · 1,4 m | 10:55 · -1,4 m · 23:15 · -1,3 m | 2,8 m | 17,5–18,7 °C |
Vale la pena entrare in acqua?
La marea è solo uno dei fattori. La nostra previsione gratuita per Foz do Douro (Porto) pesa anche mare di fondo, vento, visibilità subacquea e temperatura, e dà un verdetto onesto si va / non si va per ogni finestra di 3 ore della settimana.
Qui vicino
Cascais · Costa da Caparica · Sesimbra · Setúbal / Tróia · Ericeira · Peniche · Nazaré · Figueira da Foz · Faro · Portimão / Praia da Rocha · Albufeira · Lagos / Praia da Luz · Funchal